• | Here.com routeplanner, routebeschrijving (auto, te voet of met het openbaar vervoer), en stadsplannen in België met nokia maps. |
• | TomTom routeplanner, routebeschrijving en stadsplannen in België met tomtom. |
• | Bing maps stadsplannen en routeplanner (routebeschrijving) in belgië met microsoft bing maps. |
• | Google maps stadsplannen en routeplanner (routebeschrijving) in belgië met google maps. |
• | Mappy routeplanner van mappy in europa. |
• | Wegeninfo.be verkeersinfo in belgië - site van de belgische federale politie. |
• | Touring Mobilis verkeersinformatie, duur van de wegritten en wegenwerken in belgie. |
• | Verkeerscentrum Vlaanderen verkeersinformatie van het verkeerscentrum vlaanderen. |
• | Wallonie.be verkeersinfo in wallonië - autosnelwegen en wegen in wallonië. |
• | Brussel Mobiliteit verkeersinformatie in brussel. |
• | Liefkenshoektunnel : liefkenshoektunnel : toltunnel ten noorden van antwerpen onder de schelde (R2). |
• |
|
• | De Vlaamse Automobilistenbond routeplanner van de vab in europa (deze routeplanner gebruikt de technologie van google maps). |
• | Routenet routeplanner van routenet in europa. |
• | De Nederlandse Toeristenbond ANWB routeplanner van de anwb in europa (deze routeplanner gebruikt de technologie van tomtom). |